※このページは、[IUCNレッドリスト]世界の絶滅危惧生物図鑑(2014年版)に基づいて制作した個人ブログです。
Hi, it’s 鶏人|Keijin.
Back in a 2014 encyclopedia, the Crau Plain grasshopper (Prionotropis rhodanica) was already flagged as practically “Critically Endangered (CR)”—even before the IUCN officially assessed it. The reasons? Habitat destruction, fragmented and isolated populations, and the simple fact that these grasshoppers can’t fly to find new homes.
Fast forward to 2026, and their status on the IUCN Red List hasn’t changed. They are still hanging by a thread as “Critically Endangered (CR).”
Recently, there have been some real, hands-on conservation efforts, largely driven by the LIFE SOS Crau Grasshopper project. They’ve been working on grazing management, easing the pressure from predators, captive breeding, and reintroduction programs. But despite all this hard work, their wild populations remain incredibly tiny.
I feel like the Crau Plain grasshopper is still out there, just “clinging to life on a land they cannot fly away from.”
This is a quick 5-minute read. I really hope you’ll stick around until the end.
こんにちは、鶏人|Keijinです。
クローヘイゲンバッタ(学名:Prionotropis rhodanica)は、2014年の図鑑では、生息地の破壊と分断、個体群の孤立化、飛べないことによる再分散の難しさなどから、IUCNでの正式評価前ながら、絶滅危惧IA類「CR:深刻な危機」相当として紹介されていました。
2014年の図鑑で示されていた「CR相当」という危機感は、その後のIUCN評価でも現実のものとなり、現在も「CR:深刻な危機」のままです。
近年は、LIFE SOS Crau Grasshopperを中心に、放牧管理、捕食圧の軽減、飼育繁殖、再導入などの具体的な保全活動が進められていますが、野生下の個体群は今もごく限られています。
クローヘイゲンバッタは今も、「飛べない大地で、命をつないでいる」状態なのだと思います。
この記事は短く、5分で読めます。
よかったら最後まで読んでください。
※2026年時点で、IUCNレッドリストにおける最新評価は2016年評価(2016年公開)です(以降の更新は、現時点では確認できていません)。
※本記事は専門家による学術的な評価ではなく、公開された資料に基づく個人の調査・見解を含みます。
※IUCN評価は「世界全体」と「地域・個体群」で分かれる場合があります。地域によって状況は異なります。
最新かつ正確な分類や保全状況については、IUCN公式サイトなどをご確認ください。
参考:IUCN Red List(学名:Prionotropis rhodanica)
クローヘイゲンバッタの現在|2014年と2026年のIUCN評価を比較
⬇︎クローヘイゲンバッタの生態(基本情報)です。必要なら開いてください。

主に LIFE SOS Crau Grasshopper、Oryx、Orthoptera Species File を照合しました。Prionotropis rhodanica は、フランス南部ブーシュ=デュ=ローヌ県のクロー平野に固有の大型バッタで、Orthoptera Species File では Prionotropis rhodanica Uvarov, 1923 として掲載されています。現在は CR:深刻な危機 とされ、LIFE事業では放牧管理、捕食圧の軽減、飼育繁殖、再導入によって、残存個体群の補強と再接続が進められています。(Orthoptera Species File:Prionotropis rhodanica Uvarov, 1923)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 和名 | クローヘイゲンバッタ |
| 別名・表記ゆれ | クロー平原バッタ、クロー平野バッタ、クロー石バッタなどと訳される可能性がある |
| 英名 | Crau Plain Grasshopper |
| フランス語名 | Criquet de Crau、Criquet rhodanien、Criquet cailloux |
| 学名 | Prionotropis rhodanica |
| 命名者・命名年 | Uvarov, 1923 |
| 旧学名・旧扱い | Prionotropis hystrix rhodanica として、Prionotropis hystrix の亜種扱いされた時期がある |
| 現在の分類上の扱い | 近年は独立種 Prionotropis rhodanica として扱われる |
| 分類 | 昆虫綱・バッタ目・バッタ亜目・Pamphagidae科・Thrinchinae亜科・Prionotropis属 |
| 科の特徴 | Pamphagidae は日本語で定まった一般名が少ないが、英語では Stone Grasshoppers と呼ばれることがある |
| IUCNレッドリスト | CR:深刻な危機 |
| 欧州・EUでの評価 | 欧州・EUレベルでも CR:深刻な危機 |
| フランス国内での扱い | フランスで保護対象とされる希少バッタ |
| 分布国 | フランス固有 |
| 分布地域 | フランス南部、プロヴァンス=アルプ=コート・ダジュール地域圏、ブーシュ=デュ=ローヌ県のクロー平野 |
| 分布の中心 | アルル近郊からサン=マルタン=ド=クロー周辺の乾燥ステップ地帯 |
| 生息地名 | Coussoul de Crau、クローのクスールと呼ばれる独特の乾燥ステップ草地 |
| 生息環境 | 石が多い乾燥草原、地中海性乾燥ステップ、羊の伝統的放牧によって維持されてきた短草地 |
| 生息環境の特徴 | 乾燥し、礫が多く、低い草本・低木がまばらに生える開けた環境 |
| 重要な植物群落 | アスフォデル類、Brachypodium retusum、Stipa capillata、Thymus vulgaris などを含むクスール植生と関係が深い |
| 生息地の歴史 | クロー平野は古いデュランス川の化石デルタで、長期の乾燥化と放牧によって独特のステップ環境が形成された |
| もともとの生息地面積 | クスール草地はかつて約50,000haあったとされる |
| 現在残る生息環境 | 現在残るクスールは約10,000ha程度とされ、そのうち約7,500haが自然保護区として保護されている |
| 現在の個体群 | 自然個体群は主に3つの亜個体群に限られる |
| 主要な残存地 | Peau de Meau、Calissane、BMW試験場周辺が重要な残存地として扱われる |
| 分布の特徴 | 極めて局所的で、互いに離れた小さな個体群に分断されている |
| 移動能力 | 飛べない、または飛翔能力が極めて低い |
| 分散能力 | 非常に低い。新しい生息地へ自力で移動・再定着する能力が弱い |
| 体の大きさ | 雄は約3.5cm、雌は約4.5cm |
| 雌雄差 | 雌の方が大きく、がっしりしている |
| 体型 | 大型で重厚な体つきの地上性バッタ |
| 体色 | 乾いた石と草地に紛れやすい灰褐色から褐色系 |
| 翅 | 翅は退化的で、長距離飛翔には適さない |
| 後脚 | バッタ類らしく発達した後脚を持つが、長距離移動よりも局所的な歩行・跳躍に依存する |
| 活動場所 | 地表、礫地、短い草本の間 |
| 活動時期 | 主に春から初夏 |
| 生活史 | 年1化性。1年に1世代 |
| 卵期 | 年間の大部分を卵で過ごす |
| 孵化 | 若虫はおおむね4月初めに孵化する |
| 若虫期 | 脱皮を重ねて成長する |
| 脱皮回数 | LIFE資料では5回の脱皮後、成虫になると説明される |
| 成虫出現 | 天候により変動するが、5月末ごろから成虫が見られる |
| 成虫の観察時期 | 成虫は6月末から7月初めごろまで観察される |
| 繁殖期 | 主に6月 |
| 産卵 | 雌は土中に卵鞘を産む |
| 卵数 | 2014年の保全戦略資料では、1卵鞘あたり約16±2卵とされる |
| 食性 | 植食性。詳しい選好植物は公開資料では限られるが、クスール草地の草本類を利用すると考えられる |
| 鳴き声 | 雄は発音するが、鳴き声は目立ちにくく、確認が難しいとされる |
| 検出の難しさ | 個体密度が低く、体色が地面に紛れ、飛ばないため、調査で見つけにくい |
| 調査方法 | 目視調査、区画調査、捕獲再捕獲、検出犬による探索、再導入地のモニタリングなど |
| 個体数 | 正確な総個体数は変動しやすく、公開資料では「少数の亜個体群に限られる」とされることが多い |
| 個体数傾向 | 20世紀に大きく減少し、近年も非常に危機的な状態が続く |
| 分布減少 | LIFE資料では、過去20年で分布が90%減少したと説明される |
| 主な脅威 | 生息地の破壊、農地化、都市化、工業用地化、生息地分断、不適切な放牧管理、捕食圧、個体群の孤立 |
| 歴史的な減少要因 | クロー平野のステップが農地・都市・工業地に転換されたこと |
| 放牧との関係 | 伝統的な羊放牧はクスール草地を維持してきた一方、局所的に過度または不適切な放牧は個体群へ悪影響を与える可能性がある |
| 捕食圧 | 羊群に伴って集まりやすい昆虫食鳥、特にアマサギ類やカラス類などによる捕食圧が問題視される |
| 鳥類との関係 | LIFE事業では、チョウゲンボウ類やコクマルガラス類など繁殖コロニー性の昆虫食鳥の利用場所も考慮している |
| 生息地分断の影響 | 飛べないため、分断された個体群間を自力で行き来しにくい |
| 遺伝的リスク | 小さく孤立した個体群では、遺伝的多様性低下や局所絶滅リスクが高まる |
| 保全活動 | 生息地管理、放牧管理、捕食圧管理、飼育繁殖、卵鞘管理、再導入、詳細モニタリング、検出犬調査 |
| 飼育繁殖 | 2015年に保全戦略の一部として飼育繁殖プログラムが開始された |
| 飼育繁殖の方法 | クロー現地の in situ 繁殖施設と、動物園・専門施設などの ex situ 繁殖施設を組み合わせる |
| 再導入 | LIFE事業では、飼育個体由来の個体を2〜3地点へ再導入する計画・試験が進められている |
| 卵鞘管理 | 卵鞘を現地に移し、鳥類や齧歯類などから守るための囲い内で管理する方法が使われる |
| LIFE事業 | LIFE SOS Crau Grasshopper は2021年から本種の絶滅回避を目的に進められている |
| LIFE事業の主な内容 | 放牧管理、捕食圧の軽減、飼育繁殖技術の改善、再導入、普及啓発 |
| 保全上の難しさ | 生息地が非常に特殊で、気候・土壌・植生条件がクロー平野に強く結びついている |
| 生態系での役割 | クロー平野の乾燥ステップ草地に特化した大型植食性昆虫として、草地生態系の一部を構成する |
| 指標種としての意味 | 本種を守ることは、クロー平野のクスール草地という欧州でも特異な乾燥ステップ生態系を守ることにつながる |
クローヘイゲンバッタの危機は「農地化で草地が減った」だけでは終わりません。現在の問題は、残った草地の中でも個体群が極端に小さく分断され、さらに放牧の強さや昆虫食鳥の捕食圧まで管理しないと回復しにくい点です。Oryxの研究でも、クロー平野の生息地破壊・分断が大きな脅威であり、残存個体群は3つに限られると説明されています。(Cambridge University Press & Assessment)
出典
- LIFE SOS Crau Grasshopper:Species: Crau Plain Grasshopper
https://www.lifecriquetdecrau.com/en/le-criquet-de-crau/lespece/ - LIFE SOS Crau Grasshopper:Threats and protection
https://www.lifecriquetdecrau.com/en/le-criquet-de-crau/menaces-et-protection/ - LIFE SOS Crau Grasshopper:Its natural habitat
https://www.lifecriquetdecrau.com/en/le-criquet-de-crau/son-milieu-naturel/ - Oryx / Cambridge Core:Intensive grazing as a threat in protected areas
https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/intensive-grazing-as-a-threat-in-protected-areas-the-need-for-adaptive-management-to-protect-the-critically-endangered-crau-plain-grasshopper-prionotropis-rhodanica/75C9234334FC3FE22CB574A851EA4AFF - Orthoptera Species File:Prionotropis rhodanica Uvarov, 1923
https://orthoptera.speciesfile.org/otus/824846
最終評価2016年:クローヘイゲンバッタ「CR:深刻な危機」
クローヘイゲンバッタは、農工業の発展にともなう景観転換が引き起こした生息地の破壊と分断によって大きくおびやかされている。この種の個体群の生態はほとんど知られてないが、各個体群は非常に少ない個体からなり、異なる群はたがいからはどんどん隔離されているようである。いくつかの地点では実際、完全に種が消滅している。
出典:訳者 岩槻邦男、太田英利 / 発行者 池田和博 / タイトル『IUCNレッドリスト世界の絶滅危惧生物図鑑』/ 発行所 丸善出版株式会社 / 発行 2014/01/31 / © Kunio Iwatsuki, Hidetoshi Ota, 2014

確認できる範囲では、2026年現在も「回復した」とは言えません。
むしろ、2014年時点で見えていた「生息地の破壊・分断・孤立化」が、その後の公式評価でよりはっきり数値化され、現在は保全事業と再導入が進んでいるものの、IUCN上は依然として絶滅危惧IA類相当、CRのままです。2014年の保全戦略では4個体群が確認されていましたが、現在のLIFE公式情報では既知の野生下個体群は3つとされています。
| 項目 | 2014年の図鑑 | 現在(2026年確認) |
|---|---|---|
| 和名・英名 | クローヘイゲンバッタ。英名はCrau Plain Grasshopper。 | 同じくCrau Plain Grasshopper。フランス語ではCriquet de Crau。 |
| 学名・分類上の扱い | 図鑑ではPrionotropis hystrix rhodanica Uvarovと記載。亜種的な扱いの表記。 | 現在のIUCN・LIFE公式情報ではPrionotropis rhodanica Uvarov, 1923として扱われている。 |
| レッドリスト評価 | 図鑑本文では「IUCNレッドリストではまだ正式評価なし、暫定的に絶滅危惧IA類」と説明。 | 2026年確認時点のIUCN表示では、2016年4月20日評価のCR、Critically Endangeredが継続。世界・欧州・フランス・地域レッドリストでも極めて高い危機評価。 |
| 評価基準 | 図鑑では「絶滅危惧IA類」と大枠で説明。 | IUCN表示ではCR B1ab(i,ii,iii,iv,v)c(iv)。分布域が非常に狭く、分断され、生息域・面積・生息地・地点数・個体数の減少が問題視されている評価。 |
| 分布 | 南フランスのめずらしい地中海気候下の乾燥ステップ地帯、ラ・クロー平原の固有種と説明。 | 現在もフランス南部ブーシュ=デュ=ローヌ県、アルル近郊のラ・クロー平原の乾燥草原「coussoul」に限られる固有種。 |
| 生息地 | 乾燥ステップ地帯。農工業の発展に伴う景観転換により、生息地が破壊・分断されていると記載。 | ラ・クロー平原のcoussoulは、かつて約50,000haあったが、現在残るのは約10,000ha。そのうち約7,500haが保護されている。 |
| 個体群の状態 | 「各個体群は非常に少ない個体からなり、異なる群は隔離されている」と記載。いくつかの地点では局所的に消滅。 | LIFE公式情報では、既知の野生下個体群は3つのみ。Peau de Meauの小さな遺存個体群、Calissane、BMW試験場内の個体群。 |
| 個体群数 | 2012〜2013年の調査では4個体群が確認されていた。Calissane、Grand Carton、Peau de Meau、BMW。 | 現在の公式説明では3亜個体群。Peau de Meauは約7ha、Calissaneは約165ha、BMW試験場は約85ha。Grand Cartonは現在の3個体群リストには含まれていない。 |
| 個体数の目安 | 2013年のCalissaneでは約1,910±585個体、9haと推定。ただし再捕獲率が低く、推定には不確実性がある。BMWはCalissaneより小さいとされ、Peau de Meauはかなり小さいとされた。 | 2026年確認時点で、IUCN画面には成熟個体数の明確な数値は表示されていない。LIFE側も「3亜個体群が残る」とするが、全体の成熟個体数を簡単に確定できる状態ではない。 |
| 個体群動向 | 図鑑では、すでに減少・分断・局所消滅が強調されていた。 | IUCN上の個体群トレンドはDecreasing、減少。LIFE公式情報では、過去20年で分布が90%減少したと説明されている。 |
| 移動能力 | 「まったく飛べないため、新たな生息地に移ることは容易ではない」と記載。 | 現在の公式説明でも、短い翅で飛べず、移動量が少ないことが強調される。分断された生息地を自力で再接続する能力はほぼ期待できない。 |
| 主な脅威 | 農工業の発展による景観転換、生息地の破壊と分断。 | 生息地破壊・分断に加え、小さすぎる個体群、気候変動、伝統的な放牧管理の変化、羊群に集まる食虫性鳥類による捕食圧が主要脅威として整理されている。 |
| 放牧との関係 | 図鑑では直接詳述は少ないが、2014年保全戦略では羊の放牧が生息地構造に与える影響、踏みつけ、資源競合、鳥類捕食を呼び込む可能性が検討課題になっていた。 | 現在は「放牧をやめればよい」ではなく、適応的放牧管理が中心。草地を維持するため放牧は必要だが、時期・密度・場所を誤ると、本種には負荷になる。 |
| 捕食圧 | 2014年段階では、アマサギなど食虫性鳥類との関連が示唆されていたが、まだ不確実な点が多かった。 | LIFE事業では、食虫性鳥類による捕食圧を主要対策項目に設定。羊群周辺に集まるカラス類やアマサギを念頭に、移動柵、鳥類モニタリング、チョウゲンボウ類の行動圏調査などが行われている。 |
| 保護状況 | 図鑑では、保全管理計画の策定、研究プロジェクト、自然保護区域での管理、移転プロジェクトが計画されつつあると記載。 | 2014年にIUCN方法論に基づく保全戦略が作られ、その後LIFE SOS Crau Grasshopper事業が2021年から開始。EU LIFE事業として、 habitat管理、放牧管理、捕食圧管理、飼育繁殖、再導入、普及啓発が進む。 |
| 飼育繁殖 | 2014年時点では、保全戦略・研究・移転の準備段階。 | 2015年から飼育繁殖が始まり、La Barben動物園、ブザンソン博物館などで飼育繁殖体制が拡充。完全な生活環を域外だけで回すことは難しく、域外飼育と現地孵化施設を組み合わせている。 |
| 再導入 | 図鑑では、ラクロー平原内での移転プロジェクトが計画されつつある段階。 | 2024年6月に再導入が開始。野生個体群と保全繁殖個体から60個体、さらに30卵鞘を再導入地へ移す計画が公表された。卵鞘は翌春の孵化を狙って現地土壌に埋め戻されている。(Criquet De Crau) |
| 2014年からの変化 | 危機はすでに見えていたが、まだ「正式評価・個体群規模・脅威分析・保全手法」が発展途上だった。 | 危機は公式にCRとして確定し、保全策はかなり具体化した。一方で、野生下の状況は依然として崖っぷちで、3個体群に依存する状態。評価としては「改善した」ではなく、「絶滅回避のための集中治療が始まっている」段階。 |
| 図鑑の気になる記述について | 「完全に種が消滅している」という表現は、文脈上は「その地点・その局所個体群では消滅している」という意味で読むのが適切。 | 種全体としては現存している。ただし、かつて存在した地点から消えた局所絶滅は実際に起きており、現在も種全体の絶滅リスクは非常に高い。 |
出典
- IUCN Red List|Prionotropis rhodanica
https://www.iucnredlist.org/species/15038481/47713628 - IUCN SSC / CEN PACA|Crau plain grasshopper – A Strategy for its Conservation 2015-2020
https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/Rep-2014-009.pdf - LIFE SOS Crau Grasshopper|Species: Crau Plain Grasshopper
https://www.lifecriquetdecrau.com/en/le-criquet-de-crau/lespece/ - LIFE SOS Crau Grasshopper|Threats and protection
https://www.lifecriquetdecrau.com/en/le-criquet-de-crau/menaces-et-protection/ - European Commission LIFE Public Database|LIFE SOS Crau Plain Grasshopper
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE20-NAT-FR-000080/life-sos-crau-plain-grasshopper-adaptive-habitat-management-breeding-and-reintroduction-programme
クローヘイゲンバッタは、2014年時点ではIUCNで正式評価前ながら、すでに絶滅危惧IA類相当とされ、生息地の破壊・分断・個体群の孤立化が深刻視されていました。2026年確認では、IUCN上で正式にCR、深刻な絶滅危機に分類され、分布は南フランスのラ・クロー平原にほぼ限定されています。現在はLIFE事業により、放牧管理、捕食圧対策、飼育繁殖、再導入が進められていますが、野生下の個体群はごく少数に限られ、回復段階というより、絶滅を食い止めるための集中治療が続いている状態です。
⬇︎クローヘイゲンバッタの保護活動の種類です。必要なら開いてください。
現在の保全は、LIFE SOS Crau Grasshopperを中心に、放牧管理の調整、生息地の再開放・復元、捕食圧の低減、飼育下繁殖、再導入、モニタリング、地域啓発を組み合わせて進められています。LIFE計画は、少なくとも1,400haで放牧管理を適応させ、約50haの生息地を復元・再開放し、100haで鳥類による捕食圧低減策を実施し、飼育下繁殖と再導入を進めることを目標にしています。(European Commission)
| 保護活動の種類 | 内容 | 実施・提案の状況 | 重要度 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| LIFE SOS Crau Grasshopper | EU LIFE事業として、生息地管理、捕食圧低減、飼育下繁殖、再導入、啓発を統合する | 実施中 | 最重要 | 2021年以降の中心的な保全枠組み |
| 種別保全戦略 | 2014年にIUCN手法に基づく種別保全戦略を策定する | 実施済み・継続中 | 最重要 | 本種は昆虫として早い段階で本格的な保全戦略対象となった |
| 国・地域計画への組み込み | 自然保護区管理計画、Natura 2000、土地利用計画へ本種保全を組み込む | 一部実施・一部未完了 | 最重要 | 2015–2020年報告では、自然保護区計画やNatura 2000への組み込みは進んだが、広域土地利用計画への統合は課題 |
| フランス国内法による保護 | 捕獲・殺傷・生息地破壊を規制する | 実施中 | 最重要 | 本種はフランスで保護対象とされる |
| IUCNレッドリスト評価 | 世界・欧州・国内・地域レベルで絶滅危惧評価を行う | 実施済み・更新必要 | 高い | Critically Endangered とされ、保全優先度を示す根拠になる |
| Coussoul草原の保全 | クロー平原固有の乾燥ステップ草原を守る | 実施中 | 最重要 | 本種はCoussoulと呼ばれる特殊な草原環境に強く依存する |
| 生息地破壊の防止 | 農地化、都市化、工業用地化、道路建設による草原消失を防ぐ | 必要 | 最重要 | 過去の大幅減少の主要因 |
| 生息地分断の抑制 | 残存する草原断片を孤立させない | 必要 | 最重要 | 現在は3つの亜個体群が残るのみで、分断が深刻 |
| 既存3亜個体群の保護 | Peau de Meau、Calissane、BMW試験場周辺など、残存亜個体群を重点管理する | 実施中 | 最重要 | 残存個体群が少ないため、各地点の消失が種全体に直結する |
| 生息地面積の拡大 | 草原の再開放や復元により、利用可能なCoussoul面積を増やす | 実施中 | 最重要 | LIFE計画では約50haの復元・再開放が目標に含まれる |
| 劣化草原の再開放 | 過度に低木化・閉鎖化した場所を開き、草原性環境を戻す | 実施中 | 高い | 再導入候補地や周辺生息地の質向上に重要 |
| 高品質Coussoulの優先保全 | まだ状態のよい草原を最優先で守る | 実施中 | 最重要 | 2015–2020年報告では、劣化地より高品質Coussoulを優先する判断が示される |
| 保護区拡張 | 重要な未保護草原を自然保護区に組み込む | 検討・一部保留 | 高い | 実現性や優先順位の問題があるが、長期的には重要 |
| 自然保護区管理 | Réserve naturelle nationale des coussouls de Crauで生息地と個体群を管理する | 実施中 | 最重要 | 本種保全の主要現場 |
| Natura 2000との連携 | Natura 2000管理計画に本種保全を反映する | 実施中 | 高い | 生息地管理を制度的に支える |
| 土地利用計画への反映 | 都市・農村・地域回廊計画に本種の分布と生息地を反映する | 一部未完了 | 高い | 開発前に重要生息地を避けるために必要 |
| 開発影響評価 | 工業地、道路、農地転換、施設建設が生息地に与える影響を評価する | 必要 | 最重要 | 小面積の生息地損失でも影響が大きい |
| 保全オフセットの検討 | やむを得ない開発に対し、Coussoul保全・復元で補償効果を検討する | 検討中 | 中〜高 | 本種では単純な代替が難しく、慎重な評価が必要 |
| 適応的放牧管理 | 羊の放牧時期、密度、場所を本種に合わせて調整する | 実施中 | 最重要 | LIFE計画の4本柱の一つ |
| 放牧計画の作成 | 5〜6地点で放牧時期、群れの規模、放牧圧、牧畜慣行を分析する | 実施中 | 高い | 地元牧畜関係者への聞き取りと現地調査を組み合わせる |
| 放牧期間の調整 | 成虫期・繁殖期・幼虫期への影響を考え、放牧の時期を調整する | 実施中 | 最重要 | 放牧は草原維持に必要だが、強すぎると脅威になる |
| 放牧圧の低減 | 本種の亜個体群中心部で過度な放牧を避ける | 実施中 | 最重要 | 集中放牧は植生構造と捕食圧を変える |
| 放牧除外区 | 重要個体群の中心部で一時的に家畜を入れない区域を設ける | 実施中 | 高い | 2015–2020年報告ではPeau de Meauで春から夏の放牧除外が示される |
| モザイク放牧 | 場所により放牧強度を変え、裸地・草丈・植物構造の多様性を保つ | 実施中・提案 | 高い | 再導入地管理にも使われる |
| 牧羊者との協働 | 羊飼い、農業会議所、保全団体が協力し、現実的な放牧管理を作る | 実施中 | 最重要 | Coussoul草原は伝統的牧羊と結びついている |
| 羊飼いの労働環境改善 | 宿泊施設や見回り条件を改善し、現場での管理を続けやすくする | 実施中 | 中〜高 | LIFE事業では牧羊者の作業環境改善も生息地管理の一部 |
| 放牧の社会経済評価 | 放牧管理変更が牧畜、地域経済、生態系サービスに与える影響を評価する | 実施中 | 中〜高 | 保全策を長期的に受け入れてもらうために重要 |
| 植生調査 | 3亜個体群と再導入候補地で植生構造を調べる | 実施中 | 高い | 本種の生息条件を明確にする |
| 植生変化の解析 | 1980年代から2020年までの生息地条件変化をリモートセンシングで解析する | 実施中 | 高い | 放牧履歴、鳥類増加、個体群推移と合わせて分析する |
| 草丈・裸地率の管理 | 本種が利用する微小生息環境を保つ | 必要 | 高い | 草が短すぎても長すぎても不利になる可能性がある |
| 微小生息環境研究 | 温度、草丈、裸地、石、植生組成などを調べる | 実施中 | 高い | Oryx論文では微小生息環境と放牧影響の理解が重視される |
| 生息地モニタリング | 植生、放牧圧、草原開放度、再生状況を継続的に確認する | 実施中 | 最重要 | 管理結果を見て放牧や復元を調整する |
| 捕食圧の評価 | アマサギ、ニシコクマルガラス、ヒメチョウゲンボウなど昆虫食鳥類の影響を調べる | 実施中 | 最重要 | LIFE計画では群性昆虫食鳥類による捕食が主要脅威の一つ |
| 鳥類捕食圧の低減 | 本種の活動期に、群れに伴う鳥類集中を減らす | 実施中 | 最重要 | 羊群に集まる昆虫食鳥類が捕食圧を高める |
| 移動式フェンス | 重要地点で羊群と鳥類の侵入を一時的に抑える | 実施中 | 高い | LIFE計画では100haで捕食圧低減策を実施する目標 |
| 鳥類のGPS追跡 | ヒメチョウゲンボウなどにGPSを装着し、狩場と行動圏を把握する | 実施中 | 高い | 再導入地選定や営巣地調整に使う |
| 昆虫食鳥類の営巣地調整 | 必要に応じ、集団営巣地の規模や場所を調整する | 提案・必要時実施 | 中〜高 | 対象鳥類に悪影響を与えないよう慎重に行う |
| ヒメチョウゲンボウ群の移動検討 | 必要に応じて1〜2コロニーの繁殖ペア移動を試験する | 提案 | 中〜高 | LIFE計画では捕食リスク低減策として挙げられる |
| 昆虫食鳥類のモニタリング | 鳥類個体数、採食地、羊群との関係を継続調査する | 実施中 | 高い | 羊飼いやボランティアの協力も想定される |
| 捕食者カメラ調査 | カメラトラップで鳥類・哺乳類・その他捕食者を確認する | 実施中 | 高い | 2015–2020年報告では鳥類捕食調査用カメラの試験が行われた |
| 齧歯類・節足動物による卵鞘捕食対策 | 卵鞘を鳥・齧歯類・節足動物から守る | 実施中 | 高い | 飼育・野外埋設卵鞘で損失が報告されている |
| 飼育下繁殖 | 野外絶滅を防ぐため、個体を管理下で繁殖させる | 実施中 | 最重要 | 2015年から保全戦略の一部として開始 |
| in situ繁殖施設 | クロー平原内に小規模繁殖施設を設け、現地条件を利用する | 実施中 | 最重要 | 外部施設だけでは完全な発育サイクル再現が難しい |
| ex situ繁殖施設 | Thoiry、Dr Gibault施設、La Barben、Besançonなどで飼育繁殖を行う | 実施中・拡充 | 最重要 | LIFE計画では繁殖能力の増強が目標 |
| 飼育技術の改善 | 温度、湿度、土壌、灌水、休眠、卵鞘管理を改善する | 実施中 | 最重要 | 本種はクロー平原特有の気候・土壌条件に適応しており、飼育が難しい |
| 幼虫の捕獲・育成 | 春に若い個体を捕獲し、成虫まで育てて産卵させる | 実施中 | 高い | LIFEの説明では、若虫を育て、成虫にして産卵させる方法が使われる |
| 卵鞘の現地埋設 | 飼育下で得た卵鞘をクロー平原の地中に約1cm埋める | 実施中 | 高い | 現地の気候・土壌条件を利用するため |
| 卵鞘保護ケージ | 卵鞘を鳥や齧歯類から守るため、現地ケージ内で管理する | 実施中 | 高い | LIFEの説明ではCrau内の鳥小屋状施設に卵鞘を埋設する |
| 卵鞘の定期点検 | 豪雨後の露出や捕食被害を確認し、再埋設する | 実施中 | 高い | 卵鞘が地表へ出ると乾燥や捕食リスクが高まる |
| 飼育個体の遺伝管理 | 残存亜個体群由来を記録し、近親交配を避ける | 必要 | 高い | 個体群が少ないため遺伝的多様性の維持が重要 |
| 飼育下個体群の分散 | 複数施設で飼育し、事故や疾病による全滅リスクを下げる | 実施中 | 高い | LIFE計画で複数のex situ施設が示される |
| 再導入 | 飼育個体を2〜3地点へ導入し、野外個体群を増やす | 実施中・開始段階 | 最重要 | LIFE計画では絶滅回避のため再導入が必要とされる |
| 再導入候補地の選定 | 植生、放牧、捕食圧、土地利用、既存個体群との距離で候補地を評価する | 実施中 | 最重要 | 再導入は適地管理とセットで行う必要がある |
| 再導入地の事前管理 | 放牧圧、草丈、捕食圧を調整してから個体を放す | 必要 | 最重要 | 環境を整えない再導入は失敗しやすい |
| 再導入後モニタリング | 放した個体の生存、繁殖、分散、卵鞘形成を調べる | 必要 | 最重要 | 成功判定には複数年の確認が必要 |
| 亜個体群の連結 | 残存個体群と再導入個体群を長期的につなげる | 提案・長期目標 | 最重要 | LIFE計画の長期目標は残存亜個体群の強化と再接続 |
| 個体群サイズ増加 | 残存亜個体群の個体数を増やす | 実施中 | 最重要 | 小集団は偶発的消滅に弱い |
| 分布面積の拡大 | 生息可能面積を広げ、分布域を増やす | 実施中 | 最重要 | LIFE計画の主要目標 |
| 個体群モニタリング | 成虫、若虫、脱皮殻、卵鞘、分布範囲を調査する | 実施中 | 最重要 | 個体数推定が難しいため、継続調査が重要 |
| 捕獲再捕獲調査 | 個体を捕獲・標識・再確認し、個体数を推定する | 実施・研究済み | 高い | 見つけにくい種の個体数推定に用いられる |
| 占有率モデル | 調査地点ごとの検出確率と生息確率を推定する | 実施中 | 高い | 2020年報告ではBMW試験場で検出確率評価が行われた |
| 適応的サンプリング | 過去記録地や周辺地点を効率的に調査する | 実施中 | 高い | 広い草原内で希少個体を探すために有効 |
| 調査方法の最適化 | 区画サイズ、調査時間、訪問回数、調査者数を調整する | 実施中 | 高い | 検出率の低さを補うために必要 |
| 探知犬の利用 | 訓練犬で個体や痕跡を探す | 試験・実施 | 中〜高 | 2015–2020年報告では犬と人の調査比較が行われた |
| 脱皮殻確認 | 個体そのものに加え、脱皮殻を生息証拠として記録する | 実施中 | 中〜高 | 低密度種では痕跡も重要 |
